西门子FS18、安舍E98、诺帝菲尔N-6000产品对比表
作者:管理员 发布于:【2012-07-16 11:26:34】 游览量: 【3010】
概况 | 品牌 | SIEMENS | Notifier | ESSER |
产品系列 | FS18 | N-6000 | E98 |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
工厂 | 北京西门子西伯乐斯 | 西安盛赛尔 | 西安盛赛尔 |
兼容配接设备 | 报警控制器型号 | FC18 | N-6000 | FAP9800 |
图文显示系统 | FMS8000 | N-NCS | MCS |
智能探测特性 | 系统智能结构 | 分布智能结构 | 集中智能结构 | 集中智能结构 |
控制器CPU微处理器运算处理能力 | 32位 | 32位 | 32 |
探测器CPU微处理器运算处理能力 | 16位 | N/A | N/A |
抗故障干扰性能 | 抗短路故障隔离措施 | 可选短路隔离模块实现分段短路隔离 | 可选短路隔离模块实现分段短路隔离 | 可选隔离模块实现分段隔离 |
现场设备抗电磁干扰能力 | CCC检测10V/M | CCC检测10V/M | CCC检测10V/M |
现场设备防潮措施 | 电路板蜡封涂装 | 无 | |
编址方式 | 现场设备采用的编址方式 | 控制器软件自动编址 | 编码器人工手动编码或拨码开关 | 手动编码器 |
现场设备编码标记方式 | 现场设备自带不干胶标签 | 手工标记 | 手工标记 |
产品易用性 | 按钮采用可复位设计 | 报警后,只需现场复位,即可正常工作,无需更换按钮玻璃 | 玻璃为一次性设计,报警后需更换 | 玻璃为一次性设计,报警后需更换 |
火焰、对射等特殊用途探测器能否直接接入回路总线 | 需通过模块接入回路总线 | 需通过模块接入回路总线 | 需通过模块接入回路总线 |
容量 | 最大联网控制器数量 | 32 | 64 | 16 |
单台控制器最大容量 | 3000点 | 6000 | 3168 |
单台控制器最大回路数 | 12 | 30 | 16 |
每条报警总线可接入的最大设备数量 | 252个地址 | 198个地址:99个探测器+99个模块 | 198个地址:99个探头+99个模块 |
单台控制器可接火灾显示盘数量 | 32 | 64 | 64 |
显示盘可显示点数 | 252 | 64 | 64 |
安装布线 | 所支持的报警总线回路形式 | 环型或任意分支 | 支型或任意分支 | 支形或任意分支 |
报警总线最远的通讯距离 | 1500米 | 2000米(线径不小于1.5MM2电缆) | 2000米(线径不小于1.5MM2电缆) |
线缆要求 | RVS 2*1.0以上 | RVS 2*1.0以上 | RVS 2*1.5以上 |
模块工作所需电源 | 回路供电,无需外接DC24V电源 | 回路供电,无需外接DC24V电源 | 回路供电,无需外接DC24V电源 |
回路线数以及线性 | 二总线无极性 | 二总线有极性 | 二总线有极性 |
蜂鸣器底座供电方式 | N/A | N/A | N/A |
编程调试 | 调试软件是否具有自动生成现场设备的连接拓扑图功能 | 不具有该功能 | 不具有该功能 | 不具有该功能 |
控制器现场编程 | 支持 | 支持 | 支持 |
国际认证 | UL List | 无 | 无 | 无 |
FM Approval | 无 | 无 | 无 |
VdS | 无 | 无 | 无 |
LPGB | 无 | 无 | 无 |
外观显示 | 历史记录 | 10000条 | 8000条 | 1000条 |
显示特性 | 320x240像素LCD | 320x240液晶 | 320x240图形矩阵 |
操作级别 | 三级 | 三级 | 三级 |
键盘及菜单 | 中文Windows风格菜单 | 中文菜单 | 中文菜单 |
探测指示灯 | 360°可视 | 180°可视 | 180°可视 |
上一篇:
FDM181手动火灾报警按钮的安装设置有哪些要求? 下一篇:
西门子消防产品简介—Sinteso系列火灾报警系统